Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Vai all'elenco delle determinazioni a contrattare dal 01/01/2018.
Vai all'elenco delle determinazioni di assegnazione dal 01/01/2018.
Riferimenti normativi: art. 37 commi 1 e 2 D.Lgs. n° 33/2013)
Consulta gli atti fino al 31/12/2017:
| Anno determina | Numero determina | Oggetto | Ufficio | Importo | Data esecutività | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 01251 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE DENOMINATO MATRIX CON RELATIVA MANUTENZIONE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' VAR GROUP SPA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.242,36 EURO.CIG | SERVIZI INFORMATIVI | € 2.242,36 | Venerdì, 6 Maggio, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 01181 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI "GOOGLE FOR WORK" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 732,00 EURO. CIG Z5E196EFA1 | SERVIZI INFORMATIVI | € 732,00 | Martedì, 26 Aprile, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 01180 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE VMWARE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 14.640,00 EURO. CIG Z761952E2E | SERVIZI INFORMATIVI | € 14.640,00 | Martedì, 26 Aprile, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 01167 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE LICENZA MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION SERVICE OPEN OLP NL ANNUAL GOVERNMENT QUALIFIED, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.234,64 EURO. CIG Z511968B0F | SERVIZI INFORMATIVI | € 1.234,64 | Venerdì, 13 Maggio, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 01163 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 2015, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 6.100,00 EURO. CIG Z54196BBE9 | SERVIZI INFORMATIVI | € 6.100,00 | Venerdì, 22 Aprile, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 01160 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, PERIODO APRILE 2016/ MARZO 2017, DELL'IMPORTO COMPLES | EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE | € 24.278,00 | Venerdì, 22 Aprile, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 01114 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SSPP. - I, II E III LOTTO ANNUALITA' 2016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 152.500E | MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO | € 152.500,00 | Giovedì, 14 Aprile, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 01046 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTODIAGNOSI AXONE 2000 PER IL C.F.P. DI SAN DONA' DI PIAVE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 244 EURO. | FORMAZIONE PROFESSIONALE | € 244,00 | Lunedì, 11 Aprile, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 01021 | APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A S.I.N.E. SRL SERVIZI INTEGRATI DEL NORD EST DEL SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE PER L'ACQUISIZIONE AUTOMATICA DEI DATI TECNICO OPERATIVI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI VETRO ARTISTI | SERVIZI INFORMATIVI | € 1.432,28 | Mercoledì, 6 Aprile, 2016 | Accedi all'atto |
| 2016 | 00987 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE , DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 20.000,00 EURO IVA INCLUSA. | MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO | € 20.000,00 | Mercoledì, 6 Aprile, 2016 | Accedi all'atto |






















