QUESTO E' IL VECCHIO SITO ISTITUZIONALE DELLA Città metropolitana di Venezia.
I DATI CONTENUTI NON RISULTANO AGGIORNATI.
SI PREGA DI FARI RIFERIMENTO A: https://cittametropolitana.ve.it

 

 

 

Atti di concessione

Si informa che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
esempio: 15/12/2025
esempio: 15/12/2025
Importo compreso tra
Soggetto Dati fiscali
COMUNE DI SPINEA 00683400279
Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Servizio Responsabile Modalità per l'individuazione del beneficiario Determinazione Data Esecutività Link
735,56 art. 12 legge 241/1990; Regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati SERVIZIO SPORT LORENZI ROSANNA - 2014/3690 22/12/2014
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-294,22 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.471,12 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,53 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
0,00 Page SUM
COMUNE DI SPINEA 00683400279
Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Servizio Responsabile Modalità per l'individuazione del beneficiario Determinazione Data Esecutività Link
735,56 art. 12 legge 241/1990; Regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati SERVIZIO SPORT LORENZI ROSANNA - 2014/3690 22/12/2014
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-294,22 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.471,12 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,53 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
0,00 Page SUM
COMUNE DI SPINEA 00683400279
Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Servizio Responsabile Modalità per l'individuazione del beneficiario Determinazione Data Esecutività Link
735,56 art. 12 legge 241/1990; Regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati SERVIZIO SPORT LORENZI ROSANNA - 2014/3690 22/12/2014
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-294,22 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.471,12 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,53 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
0,00 Page SUM
COMUNE DI SPINEA 00683400279
Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Servizio Responsabile Modalità per l'individuazione del beneficiario Determinazione Data Esecutività Link
735,56 art. 12 legge 241/1990; Regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati SERVIZIO SPORT LORENZI ROSANNA - 2014/3690 22/12/2014
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-294,22 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.471,12 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,53 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
0,00 Page SUM
COMUNE DI SPINEA 00683400279
Importo Norma o titolo a base dell'attribuzione Servizio Responsabile Modalità per l'individuazione del beneficiario Determinazione Data Esecutività Link
735,56 art. 12 legge 241/1990; Regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati SERVIZIO SPORT LORENZI ROSANNA - 2014/3690 22/12/2014
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.176,89 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-294,22 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-441,34 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.471,12 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.324,01 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-882,67 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-588,45 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,53 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-735,56 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
-1.029,78 ECONOMICO FINANZIARIO AMADIO MASSIMO 2014/3978 17/03/2015
