Ente di competenza:
Chioggia
Oggetto:
Servizio conservazione e manutenzione del verde pubblico
CIG SUA:
7296494952
Tipo:
Procedura aperta
Gara esperita:
No
Tipo contratto:
Servizi
Denominazione dell'Amministrazione Appaltatrice:
SUA Provincia di Venezia
Tipo Amministrazione:
7
Senza Importo:
NO
Importo a base asta:
1 544 107.65
Data di pubblicazione:
Lunedì, 8 Gennaio, 2018
Allegati bando:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 234.05 KB |
![]() | 234.48 KB |
![]() | 81.67 KB |
![]() | 833.03 KB |
![]() | 29.17 KB |
![]() | 29.78 KB |
![]() | 30.37 KB |
![]() | 28.78 KB |
![]() | 28.35 KB |
![]() | 32.88 KB |
![]() | 28.26 KB |
![]() | 28.3 KB |
![]() | 29.43 KB |
![]() | 44.44 KB |
![]() | 29 KB |
![]() | 28.07 KB |
![]() | 33.53 KB |
Dati scadenza pubblicazione esito
Data di scadenza pubblicazione esito | Documenti pubblicazione esito |
---|---|
Lunedì, 7 Maggio, 2018 | ![]() |